|
|
|
|
|
|
| น้ำหนักสุทธิ (กรัม) |
หน่วย/กล่อง |
ขนาดกล่อง กว้างxยาวxสูง (มม.) |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) |
น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) |
อายุสินค้า (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 48 | 288 x 373 x 187 | 12.00 | 13.46 | 10 |
| 530 | 24 | 239 x 351 x 236 | 12.72 | 13.57 | 10 |
| 1,120 | 12 | 231 x 305 x 278 | 13.44 | 13.97 | 10 |
ขนาด 250 กรัม |
|
| น้ำหนักสุทธิ (กรัม) | 250 |
| หน่วย/กล่อง | 48 |
| ขนาดกล่อง กว้างxยาวxสูง (มม.) | 288 x 373 x 187 |
| น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) | 12.00 |
| น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) | 13.46 |
| อายุสินค้า (เดือน) | 10 |
ขนาด 530 กรัม |
|
| น้ำหนักสุทธิ (กรัม) | 530 |
| หน่วย/กล่อง | 24 |
| ขนาดกล่อง กว้างxยาวxสูง (มม.) | 239 x 351 x 236 |
| น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) | 12.72 |
| น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) | 13.57 |
| อายุสินค้า (เดือน) | 10 |
ขนาด 1,120 กรัม |
|
| น้ำหนักสุทธิ (กรัม) | 1,120 |
| หน่วย/กล่อง | 12 |
| ขนาดกล่อง กว้างxยาวxสูง (มม.) | 231 x 305 x 278 |
| น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) | 13.44 |
| น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) | 13.97 |
| อายุสินค้า (เดือน) | 10 |
| น้ำหนักสุทธิ (กรัม) |
หน่วย/กล่อง |
ขนาดกล่อง กว้างxยาวxสูง (มม.) |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) |
น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) |
อายุสินค้า (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 48 | 288 x 373 x 187 | 12.00 | 13.46 | 10 |
| 530 | 24 | 239 x 351 x 236 | 12.72 | 13.57 | 10 |
| 1,120 | 12 | 231 x 305 x 278 | 13.44 | 13.97 | 10 |
ขนาด 250 กรัม |
|
| น้ำหนักสุทธิ (กรัม) | 250 |
| หน่วย/กล่อง | 48 |
| ขนาดกล่อง กว้างxยาวxสูง (มม.) | 288 x 373 x 187 |
| น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) | 12.00 |
| น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) | 13.46 |
| อายุสินค้า (เดือน) | 10 |
ขนาด 530 กรัม |
|
| น้ำหนักสุทธิ (กรัม) | 530 |
| หน่วย/กล่อง | 24 |
| ขนาดกล่อง กว้างxยาวxสูง (มม.) | 239 x 351 x 236 |
| น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) | 12.72 |
| น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) | 13.57 |
| อายุสินค้า (เดือน) | 10 |
ขนาด 1,120 กรัม |
|
| น้ำหนักสุทธิ (กรัม) | 1,120 |
| หน่วย/กล่อง | 12 |
| ขนาดกล่อง กว้างxยาวxสูง (มม.) | 231 x 305 x 278 |
| น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) | 13.44 |
| น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) | 13.97 |
| อายุสินค้า (เดือน) | 10 |