|
|
|
|
|
|
| น้ำหนักสุทธิ (กรัม) |
หน่วย/กล่อง |
ขนาดกล่อง กว้างxยาวxสูง (มม.) |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) |
น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) |
อายุสินค้า (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 24 | 245 x 366 x 237 | 9.36 | 15.30 | 18 |
| 770 | 12 | 233 x 313 x 288 | 9.24 | 14.30 | 18 |
| 3,500 | 6 | 353 x 363 x 297 | 21.00 | 22.50 | 12 |
ขนาด 380 กรัม |
|
| น้ำหนักสุทธิ (กรัม) | 380 |
| หน่วย/กล่อง | 24 |
| ขนาดกล่อง กว้างxยาวxสูง (มม.) | 245 x 366 x 237 |
| น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) | 9.36 |
| น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) | 15.30 |
| อายุสินค้า (เดือน) | 18 |
ขนาด 770 กรัม |
|
| น้ำหนักสุทธิ (กรัม) | 770 |
| หน่วย/กล่อง | 12 |
| ขนาดกล่อง กว้างxยาวxสูง (มม.) | 233 x 313 x 288 |
| น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) | 9.24 |
| น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) | 14.30 |
| อายุสินค้า (เดือน) | 12 |
ขนาด 3,500 กรัม |
|
| น้ำหนักสุทธิ (กรัม) | 3,500 |
| หน่วย/กล่อง | 6 |
| ขนาดกล่อง กว้างxยาวxสูง (มม.) | 353 x 363 x 236 |
| น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) | 21.00 |
| น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) | 22.50 |
| อายุสินค้า (เดือน) | 12 |
| น้ำหนักสุทธิ (กรัม) |
หน่วย/กล่อง |
ขนาดกล่อง กว้างxยาวxสูง (มม.) |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) |
น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) |
อายุสินค้า (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 24 | 245 x 366 x 237 | 9.36 | 15.30 | 18 |
| 770 | 12 | 233 x 313 x 288 | 9.24 | 14.30 | 18 |
| 3,500 | 6 | 353 x 363 x 297 | 21.00 | 22.50 | 12 |
ขนาด 380 กรัม |
|
| น้ำหนักสุทธิ (กรัม) | 380 |
| หน่วย/กล่อง | 24 |
| ขนาดกล่อง กว้างxยาวxสูง (มม.) | 245 x 366 x 237 |
| น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) | 9.36 |
| น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) | 15.30 |
| อายุสินค้า (เดือน) | 18 |
ขนาด 770 กรัม |
|
| น้ำหนักสุทธิ (กรัม) | 770 |
| หน่วย/กล่อง | 12 |
| ขนาดกล่อง กว้างxยาวxสูง (มม.) | 233 x 313 x 288 |
| น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) | 9.24 |
| น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) | 14.30 |
| อายุสินค้า (เดือน) | 12 |
ขนาด 3,500 กรัม |
|
| น้ำหนักสุทธิ (กรัม) | 3,500 |
| หน่วย/กล่อง | 6 |
| ขนาดกล่อง กว้างxยาวxสูง (มม.) | 353 x 363 x 236 |
| น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) | 21.00 |
| น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) | 22.50 |
| อายุสินค้า (เดือน) | 12 |