|
|
|
|
|
|
| น้ำหนักสุทธิ (กรัม) |
หน่วย/กล่อง |
ขนาดกล่อง กว้างxยาวxสูง (มม.) |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) |
น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) |
อายุสินค้า (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 24 | 245 x 366 x 237 | 8.16 | 13.70 | 18 |
| 680 | 12 | 233 x 313 x 288 | 8.16 | 12.70 | 18 |
| 1,000 | 12 | 261 x 349 x 198 | 12.00 | 12.70 | 12 |
ขนาด 340 กรัม |
|
| น้ำหนักสุทธิ (กรัม) | 340 |
| หน่วย/กล่อง | 24 |
| ขนาดกล่อง กว้างxยาวxสูง (มม.) | 245 x 366 x 237 |
| น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) | 8.16 |
| น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) | 13.70 |
| อายุสินค้า (เดือน) | 18 |
ขนาด 680 กรัม |
|
| น้ำหนักสุทธิ (กรัม) | 680 |
| หน่วย/กล่อง | 12 |
| ขนาดกล่อง กว้างxยาวxสูง (มม.) | 233 x 313 x 288 |
| น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) | 8.16 |
| น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) | 12.70 |
| อายุสินค้า (เดือน) | 12 |
ขนาด 1,000 กรัม |
|
| น้ำหนักสุทธิ (กรัม) | 1,000 |
| หน่วย/กล่อง | 12 |
| ขนาดกล่อง กว้างxยาวxสูง (มม.) | 261 x 349 x 198 |
| น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) | 12.00 |
| น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) | 12.70 |
| อายุสินค้า (เดือน) | 12 |
| น้ำหนักสุทธิ (กรัม) |
หน่วย/กล่อง |
ขนาดกล่อง กว้างxยาวxสูง (มม.) |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) |
น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) |
อายุสินค้า (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 24 | 245 x 366 x 237 | 8.16 | 13.70 | 18 |
| 680 | 12 | 233 x 313 x 288 | 8.16 | 12.70 | 18 |
| 1,000 | 12 | 261 x 349 x 198 | 12.00 | 12.70 | 12 |
ขนาด 340 กรัม |
|
| น้ำหนักสุทธิ (กรัม) | 340 |
| หน่วย/กล่อง | 24 |
| ขนาดกล่อง กว้างxยาวxสูง (มม.) | 245 x 366 x 237 |
| น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) | 8.16 |
| น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) | 13.70 |
| อายุสินค้า (เดือน) | 18 |
ขนาด 680 กรัม |
|
| น้ำหนักสุทธิ (กรัม) | 680 |
| หน่วย/กล่อง | 12 |
| ขนาดกล่อง กว้างxยาวxสูง (มม.) | 233 x 313 x 288 |
| น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) | 8.16 |
| น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) | 12.70 |
| อายุสินค้า (เดือน) | 12 |
ขนาด 1,000 กรัม |
|
| น้ำหนักสุทธิ (กรัม) | 1,000 |
| หน่วย/กล่อง | 12 |
| ขนาดกล่อง กว้างxยาวxสูง (มม.) | 261 x 349 x 198 |
| น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) | 12.00 |
| น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) | 12.70 |
| อายุสินค้า (เดือน) | 12 |